Result Written Test XI Class – 2022
Military College Jhelum |
||||||||||
Result Written Test XI Class – 2022 |
||||||||||
R/No | R/No | R/No | R/No | R/No | R/No | |||||
26644 | 27237 | 27855 | 28276 | 28905 | 29509 | |||||
26663 | 27271 | 27868 | 28280 | 28927 | 29532 | |||||
26666 | 27279 | 27890 | 28298 | 29007 | 29557 | |||||
26673 | 27309 | 27895 | 28362 | 29013 | 29592 | |||||
26684 | 27342 | 27900 | 28396 | 29049 | 29625 | |||||
26689 | 27363 | 27902 | 28417 | 29077 | 29648 | |||||
26703 | 27369 | 27908 | 28422 | 29104 | 29677 | |||||
26734 | 27371 | 27917 | 28450 | 29128 | 29700 | |||||
26736 | 27372 | 27923 | 28462 | 29142 | 29722 | |||||
26739 | 27373 | 27926 | 28467 | 29164 | 29740 | |||||
26769 | 27383 | 27928 | 28472 | 29183 | 29778 | |||||
26784 | 27398 | 27949 | 28473 | 29185 | 29793 | |||||
26786 | 27407 | 27956 | 28485 | 29186 | 29814 | |||||
26823 | 27424 | 27971 | 28496 | 29191 | 29829 | |||||
26838 | 27426 | 28005 | 28527 | 29213 | 29863 | |||||
26853 | 27438 | 28024 | 28538 | 29223 | 29878 | |||||
26891 | 27449 | 28035 | 28539 | 29228 | 29884 | |||||
26910 | 27453 | 28046 | 28574 | 29244 | 29891 | |||||
26919 | 27466 | 28054 | 28592 | 29257 | 29940 | |||||
26928 | 27559 | 28093 | 28595 | 29260 | 29968 | |||||
27001 | 27564 | 28112 | 28602 | 29265 | 29969 | |||||
27042 | 27615 | 28124 | 28683 | 29284 | 29976 | |||||
27120 | 27621 | 28161 | 28712 | 29287 | 29977 | |||||
27125 | 27626 | 28165 | 28773 | 29329 | 30045 | |||||
27129 | 27628 | 28185 | 28775 | 29344 | 30052 | |||||
27131 | 27648 | 28205 | 28828 | 29408 | 35001 | |||||
27136 | 27658 | 28215 | 28832 | 29427 | ||||||
27143 | 27684 | 28243 | 28843 | 29478 | ||||||
27173 | 27685 | 28255 | 28884 | 29485 | ||||||
27188 | 27790 | 28267 | 28889 | 29492 | ||||||
27198 | 27814 | 28271 | 28896 | 29494 |
Note: You can view the interview schedule, here.