Officers (Serving)
           
S. No Roll No S. No Roll No S. No Roll No
1 1 26 57 51 454
2 2 27 152 52 456
3 9 28 153 53 457
4 10 29 154 54 502
5 12 30 155 55 504
6 13 31 159 56 553
7 14 32 160 57 554
8 16 33 161 58 555
9 17 34 165 59 605
10 18 35 167 60 607
11 21 36 203 61 651
12 22 37 204 62 702
13 23 38 205 63 703
14 26 39 207 64 704
15 27 40 302 65 705
16 28 41 351 66 951
17 29 42 354 67 952
18 30 43 356 68 953
19 32 44 361 69 956
20 36 45 362 70 957
21 38 46 363 71 1002
22 41 47 364    
23 42 48 401    
24 46 49 451    
25 56 50 453    
Errors and omissions are expected.