JCOs / Sldrs (Retired)
               
S. No Roll No S. No Roll No S. No Roll No S. No Roll No
1 3609 11 3666 21 4827 31 5336
2 3615 12 4316 22 4833 32 5339
3 3624 13 4330 23 4908 33 5342
4 3626 14 4349 24 5012 34 5343
5 3628 15 4609 25 5207 35 5348
6 3631 16 4703 26 5210 36 5349
7 3634 17 4714 27 5302 37 5510
8 3638 18 4717 28 5303    
9 3639 19 4806 29 5311    
10 3644 20 4807 30 5331    
Errors and omissions are expected.