JCOs / Sldrs (Serving)
               
S. No Roll No S. No Roll No S. No Roll No S. No Roll No
1 1501 26 1661 51 2604 76 3007
2 1511 27 1815 52 2608 77 3009
3 1514 28 1816 53 2618 78 3016
4 1515 29 2102 54 2624 79 3017
5 1520 30 2209 55 2625 80 3034
6 1521 31 2214 56 2627 81 3036
7 1523 32 2229 57 2633 82 3048
8 1531 33 2268 58 2710 83 3049
9 1536 34 2272 59 2711 84 3104
10 1543 35 2273 60 2716 85 3107
11 1556 36 2278 61 2725 86 3110
12 1568 37 2406 62 2803 87 3113
13 1574 38 2508 63 2806 88 3122
14 1580 39 2510 64 2807 89 3130
15 1586 40 2511 65 2834 90 3257
16 1591 41 2512 66 2843 91 3259
17 1592 42 2526 67 2845 92 3403
18 1611 43 2534 68 2902    
19 1614 44 2538 69 2904    
20 1615 45 2539 70 2909    
21 1621 46 2542 71 2920    
22 1627 47 2552 72 2921    
23 1631 48 2556 73 2922    
24 1655 49 2573 74 2930    
25 1656 50 2603 75 3003    
Errors and omissions are expected.