Civilians
               
S. No Roll No S. No Roll No S. No Roll No S. No Roll No
1 5812 26 10808 51 11073 76 12214
2 5848 27 10809 52 11074 77 12215
3 5935 28 10812 53 11092 78 13092
4 6040 29 10815 54 11102 79 13095
5 6213 30 10823 55 11104 80 13186
6 6273 31 10824 56 11105 81 13188
7 6286 32 10825 57 11106 82 13231
8 6289 33 10844 58 11109 83 13234
9 6361 34 10852 59 11110 84 13270
10 7407 35 10854 60 11114 85 13271
11 8721 36 10860 61 11124 86 13280
12 9215 37 10863 62 11157 87 14002
13 9283 38 10877 63 11158 88 14016
14 9284 39 10878 64 11173 89 14054
15 9736 40 10882 65 11174 90 14518
16 9850 41 10891 66 11175 91 14529
17 9971 42 10899 67 11242 92 14605
18 9972 43 10900 68 11257 93 14621
19 10003 44 10901 69 11281 94 14627
20 10100 45 10904 70 11352 95 14631
21 10102 46 10913 71 11358 96 14633
22 10228 47 10936 72 11368 97 14636
23 10793 48 11025 73 11372 98 14639
24 10800 49 11033 74 11911 99 14643
25 10806 50 11072 75 12103 100 14696
Errors and omissions are expected.